Official Cunard Cruises Queen Elizabeth QE Cruise 2022 Auckland, New Zealand to Southampton, United Kingdom February 23 May 10 2022 - 76 Days - World Cruise Q806C Get OUR PRICE BEFORE you book anywhere Call OR Email Us - Guaranteed Lowest Pricing ![]() Accommodations Official Cunard Queen Elizabeth Home |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Date | Itinerary | Depart | |
February 2022 | |||
23 February 2022 | Auckland, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
24 February 2022 | Bay of Islands, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
25 February 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
26 February 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
27 February 2022 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
28 February 2022 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
March 2022 | |||
01 March 2022 | Newcastle, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
02 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
03 March 2022 | Brisbane, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
04 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
05 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
06 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
07 March 2022 | Rabaul, Papua New Guinea | 12:00 AM | 12:00 AM |
08 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
09 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
10 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
11 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
12 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
13 March 2022 | Okinawa, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
14 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
15 March 2022 | Osaka, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
16 March 2022 | Osaka, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
16 March 2022 | Inland Sea of Japan (Cruising), Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
16 March 2022 | Hiroshima, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
17 March 2022 | Hiroshima, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
18 March 2022 | Kanmon Straits, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
19 March 2022 | Pusan, South Korea | 12:00 AM | 12:00 AM |
20 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
21 March 2022 | Kochi, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
22 March 2022 | Osaka, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
23 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
24 March 2022 | Kagoshima, Japan | 12:00 AM | 12:00 AM |
25 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
26 March 2022 | Shanghai, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
27 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
28 March 2022 | Keelung, Taiwan | 12:00 AM | 12:00 AM |
29 March 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
30 March 2022 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
31 March 2022 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
April 2022 | |||
01 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
02 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
03 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
04 April 2022 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 12:00 AM |
05 April 2022 | Malacca, Malaysia | 12:00 AM | 12:00 AM |
06 April 2022 | Penang, Malaysia | 12:00 AM | 12:00 AM |
07 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
08 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
09 April 2022 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 AM | 12:00 AM |
10 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
11 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
12 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
13 April 2022 | Victoria, Seychelles | 12:00 AM | 12:00 AM |
14 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
15 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
16 April 2022 | Port Louis, Mauritius | 12:00 AM | 12:00 AM |
17 April 2022 | Réunion, France, Réunion | 12:00 AM | 12:00 AM |
18 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
19 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
20 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
21 April 2022 | Port Elizabeth, South Africa | 12:00 AM | 12:00 AM |
22 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
23 April 2022 | Cape Town, South Africa | 12:00 AM | 12:00 AM |
24 April 2022 | Cape Town, South Africa | 12:00 AM | 12:00 AM |
25 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
26 April 2022 | Walvis Bay, Namibia | 12:00 AM | 12:00 AM |
27 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
28 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
29 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
30 April 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
May 2022 | |||
01 May 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
02 May 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
03 May 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
04 May 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
05 May 2022 | Tenerife, Spain | 12:00 AM | 12:00 AM |
06 May 2022 | Funchal, Portugal | 12:00 AM | 12:00 AM |
07 May 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
08 May 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
09 May 2022 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
10 May 2022 | Southampton, United Kingdom | 12:00 AM | 12:00 AM |
![]() OFFICIAL Cunard Queen Elizabeth EMAIL US - Info/Reservations Why pay more than you have to? You might be paying too much. Even if you are currently under deposit, call us to check our prices and benefits. You could transfer your booking to us for a much better deal! Contact our Experts for best available pricing. |