Official Cunard Cruises Queen Elizabeth QE Cruise 2027 Cape Town, South Africa to Southampton, United Kingdom January 27 May 10 2027 - 104 Days Voyage Q603 - World Cruise 2027 Get OUR PRICE BEFORE you book anywhere Call OR Email Us - Guaranteed Lowest Pricing ![]() Accommodations Official Cunard Queen Elizabeth Home |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Itinerary | Depart |
January 2027 | ||
27 January 2027 | Cape Town, South Africa | |
28 January 2027 | Cape Town, South Africa | In Port |
29 January 2027 | At Sea | |
30 January 2027 | Port Elizabeth, South Africa | In Port |
31 January 2027 | At Sea | |
February 2027 | ||
01 February 2027 | At Sea | |
02 February 2027 | At Sea | |
03 February 2027 | Reunion, Reunion | In Port |
04 February 2027 | PORT LOUIS, MAURITIUS | In Port |
05 February 2027 | At Sea | |
06 February 2027 | At Sea | |
07 February 2027 | At Sea | |
08 February 2027 | At Sea | |
09 February 2027 | At Sea | |
10 February 2027 | At Sea | |
11 February 2027 | At Sea | |
12 February 2027 | Fremantle, Australia | In Port |
13 February 2027 | At Sea | |
14 February 2027 | At Sea | |
15 February 2027 | At Sea | |
16 February 2027 | Adelaide, Australia | In Port |
17 February 2027 | At Sea | |
18 February 2027 | Melbourne, Australia | In Port |
19 February 2027 | Melbourne, Australia | In Port |
20 February 2027 | Sydney, Australia | In Port |
21 February 2027 | Sydney, Australia | In Port |
22 February 2027 | Newcastle, Australia | In Port |
23 February 2027 | At Sea | |
24 February 2027 | Brisbane, Australia | In Port |
25 February 2027 | At Sea | |
26 February 2027 | At Sea | |
27 February 2027 | Cairns, Yorkey's Knob | In Port |
28 February 2027 | At Sea | |
29 February 2027 | At Sea | |
March 2027 | ||
01 March 2027 | Rabaul, PAPUA NEW GUINEA | In Port |
02 March 2027 | At Sea | |
03 March 2027 | At Sea | |
04 March 2027 | At Sea | |
05 March 2027 | At Sea | |
06 March 2027 | Cebu, Philippines | In Port |
07 March 2027 | At Sea | |
08 March 2027 | Manila, Philippines | In Port |
09 March 2027 | At Sea | |
10 March 2027 | Hong Kong, China | In Port |
11 March 2027 | At Sea | |
12 March 2027 | At Sea | |
13 March 2027 | Shanghai, China | In Port |
14 March 2027 | At Sea | |
15 March 2027 | Busan (PUSAN), SOUTH KOREA | In Port |
16 March 2027 | Jeju-do, SOUTH KOREA | In Port |
17 March 2027 | Nagasaki, Japan | In Port |
18 March 2027 | Kagoshima, Japan | In Port |
19 March 2027 | At Sea | |
20 March 2027 | Yokohama, Japan | In Port |
21 March 2027 | At Sea | |
22 March 2027 | Osaka, Japan | In Port |
23 March 2027 | Osaka, Japan | In Port |
24 March 2027 | Hiroshima, Japan | In Port |
25 March 2027 | At Sea | |
26 March 2027 | Okinawa, (Naha), Japan | In Port |
27 March 2027 | At Sea | |
28 March 2027 | Keelung, Taiwan | In Port |
29 March 2027 | At Sea | |
30 March 2027 | Hong Kong, China | In Port |
31 March 2027 | At Sea | |
April 2027 | ||
01 April 2027 | Nha Trang, Vietnam | In Port |
02 April 2027 | At Sea | |
03 April 2027 | Singapore | In Port |
04 April 2027 | Singapore | In Port |
05 April 2027 | At Sea | |
06 April 2027 | Penang, Malaysia | In Port |
07 April 2027 | Phuket, THAILAND | In Port |
08 April 2027 | At Sea | |
09 April 2027 | At Sea | |
10 April 2027 | Chennai, India | In Port |
11 April 2027 | At Sea | |
12 April 2027 | At Sea | |
13 April 2027 | Cochin, India | In Port |
14 April 2027 | At Sea | |
15 April 2027 | At Sea | |
16 April 2027 | At Sea | |
17 April 2027 | Dubai, United Arab Emirates | In Port |
18 April 2027 | At Sea | |
19 April 2027 | At Sea | |
20 April 2027 | Salalah, Oman | In Port |
21 April 2027 | At Sea | |
22 April 2027 | At Sea | |
23 April 2027 | At Sea | |
24 April 2027 | At Sea | |
25 April 2027 | Aqaba (for Petra), Jordan | In Port |
26 April 2027 | Sharm El Sheikh, Egypt | In Port |
27 April 2027 | Suez, Egypt | In Port |
27 April 2027 | Suez Canal, Egypt | In Port |
27 April 2027 | Port Said, Egypt | In Port |
28 April 2027 | At Sea | |
29 April 2027 | Dardanelles, Turkey | In Port |
30 April 2027 | Istanbul, Turkey | In Port |
May 2027 | ||
01 May 2027 | Dardanelles, Turkey | In Port |
02 May 2027 | Athens (Piraeus), Greece | In Port |
03 May 2027 | At Sea | |
04 May 2027 | Valletta, Malta | In Port |
05 May 2027 | At Sea | |
06 May 2027 | Valencia, Spain | In Port |
07 May 2027 | At Sea | |
08 May 2027 | At Sea | |
09 May 2027 | At Sea | |
10 May 2027 | Southampton, United Kingdom | Disembark |
![]() OFFICIAL Cunard Queen Elizabeth EMAIL US - Info/Reservations Why pay more than you have to? You might be paying too much. Even if you are currently under deposit, call us to check our prices and benefits. You could transfer your booking to us for a much better deal! Contact our Experts for best available pricing. |